產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5180JSQDDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5180JSQDDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180JSQDDP | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5805,5870 |
整備質(zhì)量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5180JSQDDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150 |
程力威牌CLW5180JSQDDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1、僅選用5100mm軸距底盤(pán)改裝。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490。3、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、專(zhuān)用裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn)。吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)分別為:SQS200/8000/4250。5、選裝吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)分別為:HST8/8000/4250,S200/8000/4250,SQS200/8000/4250,URV804/8000/4250,ZLT2000/8000/4250,JSQ200/8000/4250,CLSQ200-4/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250,SQS200/8000/4250;選裝折臂吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)為:SQZ160/8000/4250。6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.9,YCS04200-68/25.8,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06220-60/26.3,D30TCIF1/26.53。7、可選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車(chē)輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 |