產(chǎn)品列表
藍(lán)牌27米高空作業(yè)車
所屬型號 伸縮臂式高空作業(yè)車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5046JGKJ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5046JGKJ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5998×2050×2850,3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5046JGKJ6型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1083TK26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1155/1930 |
程力威牌CLW5046JGKJ6型高空作業(yè)車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
主要技術(shù)參數(shù)
高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 5998 | |
★總寬 | mm | 2070 | ||
★總高 | mm | 3080 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 250 | |
★**作業(yè)高度 | m | 27 | ||
★**作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 5.0 | ||
★**作業(yè)幅度 | m | 16 | ||
★**作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 5 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 5000 | |
縱向 | mm | 4000 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 1623 | ||
★軸距 | mm | 2800 | ||
**行駛速度 | Km/h | 105 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 14 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴JX1041TCD26 |
發(fā)動機(jī) | 五十鈴柴油 115 馬力發(fā)動機(jī),**功率 85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作平臺 | (1600)1400x700x1150 |
臂架形式 | ★六節(jié)六邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360 度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前V 后H 型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及安全配置
高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺載荷 250KG,**作業(yè)高度 27 米,**作業(yè)幅度 16 米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝 置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
吊籃 | 高強(qiáng)度鋁合金 360 度旋轉(zhuǎn) |
水平檢測功能 | ★實(shí)時檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動機(jī)及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回 到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試 儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺和平臺處可對發(fā)動機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時通訊 | 在平臺和下車設(shè)有無線對講 |
主要性能特點(diǎn)
l 前V 后H 型支腿,穩(wěn)定性好,可同時或單獨(dú)操作,適應(yīng)多種工況?!?/p>
l 主要配套液壓、電器件:負(fù)載敏感比例閥、平衡閥、**器等均為進(jìn)口件?!?/p>
六邊形工作臂,同步伸縮,結(jié)構(gòu)緊湊,作業(yè)效率高,作業(yè)范圍大。伸縮油缸內(nèi)置,液壓油管外置,鋼絲繩/鏈條伸縮機(jī)構(gòu),更容易觀察故障點(diǎn),方便維修。★
專用功能說明 |
該車由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺,工作平臺,支腿等構(gòu)成,通過臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn),將工作平臺舉升**作業(yè)位置;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430, ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,隨底盤擴(kuò)展參數(shù)以及駕駛室,選裝臂架樣式,選裝上裝樣式.選裝不同后部樣式. |