產品列表
雙排藍牌16米高空作業(yè)車
所屬型號 伸縮臂式高空作業(yè)車
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5041JGKA6DS型高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5041JGKA6DS | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5998×2050×3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1460/3035 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5041JGKA6DS型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TSC26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1075/1510 |
程力牌CL5041JGKA6DS型高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
專用功能說明 |
該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂;后伸:310mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:370mm;ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A;隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電式ETC車載裝置。 |