產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5259JSQ6SZ | 公告批次 | 358 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550,2500×3980,3880,3780,3680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7520,8370 |
整備質(zhì)量(kg) | 17350,16500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1255H5DCT | 底盤(pán)品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2050 |
軸 距(mm) | 5850+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1525/3135,1525/2935,1445/3215 |
程力威牌CLW5259JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
專用功能說(shuō)明 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCK08300-60/32.4;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS250/4850/10000;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST10/4850/10000,S250/4850/10000,SQS250/4850/10000,URV1004/4850/10000,ZLT2500/4850/10000,JSQ250/4850/10000;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置,選裝貨箱樣式及后支腿形狀。 |