產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5162JSQ6SZ | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3760 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 4985,5050 |
整備質(zhì)量(kg) | 10820 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1161GP6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1940 |
軸 距(mm) | 4500,5100,3950,4200 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1700,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1300/2250,1300/2350,1440/2110,1440/2350,1300/1950 |
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)為專(zhuān)用作業(yè)車(chē)輛,該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS157-4/6300/3820;僅選用軸距(mm)為:5100的底盤(pán)進(jìn)行改裝.車(chē)輛側(cè)防護(hù)材料Q235,與貨箱焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm與貨箱焊接連接,后部防護(hù)離地高度375mm.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04200-68,對(duì)應(yīng)油耗值均為23.1L/100km,選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置. |