產(chǎn)品列表
程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5310JSQS6DP | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950,3880,3850,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10270,11270 |
整備質(zhì)量(kg) | 20600,19600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89,94 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1525/2200 |
程力牌CL5310JSQS6DP型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H310E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP9H336E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H390E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 287 |
L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294 |
專用功能說(shuō)明 |
該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;隨車起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)關(guān)系為:SQS350/14000/6500;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST14/6500/14000,S350/6500/14000,SQS350/5500/14000,URV1405/6500/14000,ZLT3500/6500/14000,JSQ350/5500/14000;防護(hù)材料為Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度(mm):500;該車安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):西安正昌電子股份有限公司/ZQFB-V;廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP9H350E62/36.87,WP9H336E62/36.87,WP9H310E62/36.87,WP10H375E62/37.18,WP10H400E62/37.18,WP8.350E61/37.18,WP7.300E61/37.37;選裝限速裝置,限速89km/h;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;選裝同系列駕駛室;選裝貨箱樣式及后支腿形狀;選裝吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置。 |