產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5182JSQ6SZ | 公告批次 | 357 |
外形尺寸(mm) | 9000,8760,8450×2550,2500×3880,3780 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5905,5970,6325,6390 |
整備質(zhì)量(kg) | 11900,11480 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1181GSZ6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985 |
軸 距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1860,1880 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 23/20 | 前懸后懸 | 1475/1540,1475/2425,1515/1500,1515/2385,1515/2310,1475/2350,1400/2425,1350/2475,1260/2640,1540/1475,1540/2360,1540/2285 |
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900,HST8/8000/4250/11900,S200/8000/4250/11900,URV804/8000/4250/11900,ZLT2000/8000/4250/11900,JSQ200/80000/4250/11900;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,選裝吊機(jī)及支腿樣式,選裝貨箱樣式。 |