產(chǎn)品列表
程力牌CL5311JSQ6FD型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5311JSQ6FD型隨車起重運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5311JSQ6FD | 公告批次 | 357 |
外形尺寸(mm) | 11995×2550×3950,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12305,12370 |
整備質(zhì)量(kg) | 18500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5311JSQ6FD型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1311LDJ6 | 底盤品牌 | 程力牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
軸 距(mm) | 1850+3850+1350,1850+3950+1350,1850+4350+1300,1850+4200+1300,2150+4150+1300 | 后輪距(mm) | 1750/1860,1750/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/17,20/14,20/15,20/16 | 前懸后懸 | 1450/3100,1450/3000,1450/2650,1450/2800,1450/2550 |
程力牌CL5311JSQ6FD型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 243 |
專用功能說明 |
、發(fā)動機型號/凈功率/油耗: YCK08330-60/239kw/37.04;2、該車選用2150+4150+1300mm軸距,長度對應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 11995=1450+(2150+4150+1300)+2945,3.直臂吊機型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機自重(kg)為: SQS300/12000/5100和折疊臂吊機型號/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機自重(kg) /載質(zhì)量利用系數(shù)為:SQZ400/12000/5980/1.47,4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M;5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車載裝置;6.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A碳鋼材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護尺寸:120×60(mm),離地面高度490mm。7.隨底盤選裝面罩,燈具,遮陽板及導(dǎo)流罩,8.車輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升 |