產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180JSQE6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6305,6370 |
整備質(zhì)量(kg) | 11500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150 |
程力威牌CLW5180JSQE6型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專用功能說明 |
該車為專用作業(yè)車輛,該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè).直臂式吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:WL200/8000/3250;僅選用軸距(mm)為:5100的底盤進(jìn)行改裝.車輛側(cè)防護(hù)材料Q235,與貨箱焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm與貨箱焊接連接,后部防護(hù)離地高度(mm):405.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,選裝直接供電ETC車載裝置. |