產(chǎn)品列表
程力牌CL5310JSQ6FD型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5310JSQ6FD型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5310JSQ6FD | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 12305,12370,10505,10570 |
整備質(zhì)量(kg) | 18500,20300 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5310JSQ6FD型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CL1310LDJ6 | 底盤品牌 | 程力牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
軸 距(mm) | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 |
接近離去角 | 20/35,20/28,20/30,20/29.5,20/29,20/27 | 前懸后懸 | 1450/1830,1450/2730,1450/2530,1450/2580,1450/2680,1450/1730,1450/2685 |
程力牌CL5310JSQ6FD型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294 |
專用功能說(shuō)明 |
該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;起重機(jī)型號(hào),最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg):SQS300:12000,5500;SQS350-5,GSQS350-5/14000/5723,折疊臂吊機(jī)型號(hào)/最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg):SQ280ZB6/14000/5723;側(cè)后防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235A;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和貨箱焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120mm×50mm,離地高度495mm;ABS型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號(hào)CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗: WP7.300E61/37.31L/100km,YCK8350-60/31.36L/100km,WP10H400E62/37.02/100km;該車僅采用2250+4350+1350mm軸距底盤改裝;隨底盤隨底盤選裝高頂駕駛室、燈具和面罩、導(dǎo)流罩、遮陽(yáng)板和箱體、支腿及選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置,可選裝直接供電式ETC車載裝置??蛇x裝爬梯,上下坡道裝置收起狀態(tài)時(shí)水平長(zhǎng)度為270mm |