產(chǎn)品列表
東風(fēng)途逸23米藍(lán)牌高空作業(yè)車(chē)
所屬型號(hào) 伸縮臂式高空作業(yè)車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5043JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車(chē) | 企業(yè)名稱 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5043JGK6DS | 公告批次 | 342 |
外形尺寸(mm) | 5998×2050×2950,2850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5043JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ16DC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
程力牌CL5043JGK6DS型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說(shuō)明 |
該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)5998/1190/3000/1478/330,5998/1190/3000/1808/0;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |